微型風壓計
TSI8715微型風壓計它的特性和優點包括可快速測量面平均風速的速度矩陣、自動調零、快速可靠的測量結果,以及在低流量下仍能準確測量。當然,8710同樣擁有8702/8705型所具有的一系列優點:人體工程學設計、數據記錄、自動統計功能等。
●使用速度矩陣時,每平方英尺截面上可同時獲得16點的數據,從而快速獲取面平均風速
●自動回零功能,省去了讀數之間的手動清零、校準過程
●模塊化工具,適合不同的應用場合和預算
●快速測量,節省時間
●多行顯示的屏幕,易于理解
●低流量下仍能**測量
●更長的電池壽命(12小時),更短的充電時間
●隨機提供TSI公司的LogDat軟件,便于測量數據的整理
應用場合:排風柜和生物醫學安全柜的面風速測量 HVAC系統的測試、調整、平衡 節能研究 潔凈室測試 工業衛生研究 達標檢查
TSI8715微型風壓計技術參數
型號 | 8715 | |
壓差 | 范圍 | -3735~3735Pa (*大安全操作壓力37350Pa) |
誤差 | 讀數的±2% ±0.25Pa | |
分辨率 | 0.001Pa | |
優良壓力 | 范圍 | 356~1016 mm Hg |
誤差 | 讀數的±2% | |
分辨率 | 1mm Hg | |
風速 | 范圍 | 0.13~41 m/s (畢托管)、0.13~25 m/s (氣流探頭)、0.13~13 m/s (速度矩陣) |
誤差 | 讀數的±3%(風速大于0.254m/s時還需要附加±0.036m/s) | |
分辨率 | 0.1m/s | |
溫度探頭 | 范圍 | -40~121℃(與探頭有關) |
誤差 | ±0.3℃(0~71℃)/ ±0.6℃(-40~0℃)/ ±0.6℃(71~121℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度探頭 | 范圍 | 0~95% RH |
誤差 | 3% RH | |
分辨率 | 0.1% RH | |
求平均值能力 | *多1000個壓力、風速數據 | |
測量間隔 | 連續測量或用戶設置(10~600s) | |
響應時間 | 2~8s | |
時間常數 | 1, 5, 10, 15, 20s | |
儀器操作溫度 | 4.4~60℃ | |
儀器體積 | 188×114×58mm | |
重量 | 0.5kg(包括電池) | |
電源 | 電源類型 | 四節AA堿性電池或鎳鎘充電電池,或AC適配器 |
電池壽命 | 大約12小時(堿性電池) | |
電池充電時間 | 1小時(外部充電器)或5小時(內部充電器) |
標準配置
8715型DP-CALC、攜帶箱、457mm畢托管、兩個靜壓探頭、5m長Neoprene管、電池充電器(內部和外部)、4節AA可充電NiMH電池、AC適配器、LogDat軟件、NIST校準證書、產品手冊